speaker.no: Terminlister / tabeller / resultater
| Kamper 2009-05-13 | ||
| Tidspunkt | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| Gutter 6 år avd 1 | ||
| 12:00 | Randaberg 2 - Madla IL | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 3 - Forus og Gausel 3 | |
| 12:00 | Sola - Randaberg | |
| 12:00 | Tjensvoll - Viking 3 | |
| Gutter 6 år avd 2 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel - Forus og Gausel 2 | |
| 12:00 | Klepp - Sandnes Ulf 4 | |
| 12:00 | Lura - Sola 3 | |
| 12:00 | Sola 2 - Randaberg 3 | |
| Gutter 6 år avd 3 | ||
| 12:00 | Bryne - Austrått | |
| 12:00 | Ganddal - Klebe | |
| 12:00 | Lura 2 - Bryne 2 | |
| 12:00 | Voll - Ganddal 2 | |
| Gutter 6 år avd 4 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 - Vard Haugesund | |
| 12:00 | Djerv 1919 2 - Torvastad | |
| 12:00 | Torvastad 2 - Sveio | |
| Gutter 7 år avd 1 | ||
| 12:00 | Havørn 3 - Madla 2 | |
| 12:00 | Jarl 2 - Vidar | |
| 12:00 | Viking - Hinna 3 | |
| Gutter 7 år avd 2 | ||
| 12:00 | Mastra 2 - Hundvåg 6 | |
| 12:00 | Randaberg 5 - Vidar 2 | |
| 12:00 | Viking 2 - Jarl | |
| Gutter 7 år avd 3 | ||
| 12:00 | Brodd 3 - Forus og Gausel 4 | |
| 12:00 | Vaulen - Vidar 3 | |
| 12:00 | Viking 3 - Sunde | |
| Gutter 7 år avd 4 | ||
| 12:00 | Hundvåg - Brodd | |
| 12:00 | Madla 5 - Viking 4 | |
| 12:00 | Sunde 2 - Tasta | |
| Gutter 7 år avd 5 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel 3 - Havørn | |
| 12:00 | Viking 5 - Våganes | |
| Gutter 7 år avd 6 | ||
| 12:00 | Havdur 2 - Vardeneset 2 | |
| 12:00 | Mastra 3 - Våganes 2 | |
| 12:00 | Randaberg 3 - Viking 6 | |
| Gutter 7 år avd 7 | ||
| 12:00 | Hinna - Finnøy | |
| 12:00 | Hundvåg 2 - Mastra | |
| 12:00 | Vardeneset 4 - Forus og Gausel | |
| Gutter 7 år avd 8 | ||
| 12:00 | Buøy Mix - Stavanger 2 | |
| 12:00 | Hinna 2 - Madla | |
| 12:00 | Øyane - Forus og Gausel 2 | |
| Gutter 7 år avd 9 | ||
| 12:00 | Stavanger - Hinna 4 | |
| 12:00 | Tjensvoll - Hundvåg 3 | |
| 12:00 | Vardeneset 3 - Brodd 2 | |
| Gutter 7 år avd 10 | ||
| 12:00 | Austrått 2 - Havdur | |
| 12:00 | Bogafjell 4 - Sandnes Ulf 6 | |
| 12:00 | Lura - Sandved 2 | |
| 12:00 | Sandnes Ulf - Hana | |
| Gutter 7 år avd 11 | ||
| 12:00 | Bogafjell - Oltedal | |
| 12:00 | Riska - Austrått | |
| 12:00 | Ålgård - Figgjo | |
| Gutter 7 år avd 12 | ||
| 12:00 | Austrått 3 - Ganddal | |
| 12:00 | Hana 2 - Bogafjell 2 | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 2 - Lura 2 | |
| Gutter 7 år avd 13 | ||
| 12:00 | Sandnes Ulf 3 - Frøyland | |
| 12:00 | Sandved - Bogafjell 3 | |
| Gutter 7 år avd 14 | ||
| 12:00 | Bryne - Klebe | |
| 12:00 | Nærbø - Orstad | |
| Gutter 7 år avd 15 | ||
| 12:00 | Hognestad - Bryne 3 | |
| 12:00 | Klebe 2 - Nærbø 2 | |
| 12:00 | Klepp 2 - Vigrestad 2 | |
| 12:00 | Rosseland 2 - Voll 2 | |
| Gutter 7 år avd 16 | ||
| 12:00 | Bryne 2 - Kåsen | |
| 12:00 | Frøyland 2 - Klepp 3 | |
| 12:00 | Nærbø 3 - Lye | |
| Gutter 7 år avd 17 | ||
| 12:00 | Egersunds 2 - Brusand | |
| 12:00 | Hellvik - Egersunds 4 | |
| 12:00 | Nærbø 4 - Vigrestad | |
| Gutter 7 år avd 18 | ||
| 12:00 | Egersunds - Moi IL | |
| 12:00 | Sokndal - Egersunds 3 | |
| Gutter 7 år avd 19 | ||
| 12:00 | Bjoa - Vindafjord S | |
| 12:00 | Vikebygd - Ølen | |
| 12:00 | Vindafjord 2 V - Skånevik | |
| 12:00 | Ølen 2 - Etne | |
| Gutter 7 år avd 21 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 (6/7) 6 - Nord 3 | |
| 12:00 | Djerv 1919 3 - Åkra 2 | |
| 12:00 | Vard Haugesund - Sveio | |
| 12:00 | Vedavåg Karmøy 2 - Haugar 3 | |
| Gutter 7 år avd 22 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 5 - Vard Haugesund 2 | |
| 12:00 | Nord 2 - Kolnes | |
| 12:00 | Skjold 2 - Djerv 1919 4 | |
| 12:00 | Vats 94 - Stegaberg | |
| Gutter 7 år avd 23 | ||
| 12:00 | Bokn - Skjoldar | |
| 12:00 | Førland - Skjold IL | |
| 12:00 | Haugar - Djerv 1919 | |
| 12:00 | Nord - Stegaberg 2 | |
| Gutter 7 år avd 24 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 2 - Torvastad | |
| 12:00 | Ferkingstad Mix - Vedavåg Karmøy | |
| 12:00 | Kolnes 2 - Stegaberg 3 Mix | |
| 12:00 | Åkra - Haugar 6 | |
| Gutter 8 år avd 1 | ||
| 12:00 | Finnøy - Viking | |
| 12:00 | Hundvåg 2 - Mastra | |
| 12:00 | Sunde - Brodd | |
| Gutter 8 år avd 2 | ||
| 12:00 | Brodd 2 - Vardeneset 2 | |
| 12:00 | Mastra 3 - Vidar 2 | |
| 12:00 | Viking 8 - Hundvåg 3 | |
| Gutter 8 år avd 3 | ||
| 12:00 | Hinna - Randaberg | |
| 12:00 | Madla 5 - Hundvåg | |
| 12:00 | Vardeneset 3 - Sola 2 | |
| 12:00 | Vidar 3 - Brodd 3 | |
| Gutter 8 år avd 4 | ||
| 12:00 | Brodd 4 - Madla 6 | |
| 12:00 | Randaberg 2 - Vardeneset 4 | |
| 12:00 | Vassøy - Hinna 2 | |
| 12:00 | Vidar 4 - Sunde 2 | |
| Gutter 8 år avd 5 | ||
| 12:00 | Fogn - Viking 2 | |
| 12:00 | Jarl - Randaberg 4 | |
| 12:00 | Mastra 2 - Våganes 2 | |
| Gutter 8 år avd 6 | ||
| 12:00 | Midtbygdens - Vidar | |
| 12:00 | Stavanger - Tasta | |
| 12:00 | Øyane - Fiskå | |
| Gutter 8 år avd 7 | ||
| 12:00 | Sola - Vidar 6 | |
| 12:00 | Tasta 2 - Forus og Gausel 2 | |
| 12:00 | Viking 7 - Havørn | |
| Gutter 8 år avd 8 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel 3 - Viking 5 | |
| 12:00 | Havørn 2 - Madla 3 | |
| 12:00 | Vidar 5 - Tjensvoll | |
| Gutter 8 år avd 9 | ||
| 12:00 | Hinna 3 - Vaulen 3 | |
| 12:00 | Hundvåg 4 - Havørn 3 | |
| 12:00 | Viking 4 - Jarl 2 | |
| Gutter 8 år avd 10 | ||
| 12:00 | Vaulen 2 - Stavanger 2 | |
| 12:00 | Viking 3 - Vidar 7 | |
| 12:00 | Våganes - Randaberg 7 | |
| Gutter 8 år avd 11 | ||
| 12:00 | Ganddal - Sandnes Ulf | |
| 12:00 | Havdur 2 - Sandved 2 | |
| 12:00 | Lura 3 - Austrått | |
| Gutter 8 år avd 12 | ||
| 12:00 | Austrått 2 - Bogafjell 4 | |
| 12:00 | Riska - Havdur 3 | |
| 12:00 | Ålgård 4 - Sandnes Ulf 3 | |
| Gutter 8 år avd 13 | ||
| 12:00 | Ganddal 2 - Lura | |
| 12:00 | Hana - Riska 2 | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 4 - Austrått 3 | |
| Gutter 8 år avd 14 | ||
| 12:00 | Bogafjell 2 - Ålgård 2 | |
| 12:00 | Lura 2 - Hana 2 | |
| Gutter 8 år avd 15 | ||
| 12:00 | Figgjo - Sviland | |
| 12:00 | Oltedal - Bogafjell | |
| 12:00 | Ålgård - Austrått 5 | |
| Gutter 8 år avd 16 | ||
| 12:00 | Eiger 2 - Bjerkreim | |
| 12:00 | Sokndal - Egersunds 2 | |
| 12:00 | Tonstad - Flekkefjord | |
| Gutter 8 år avd 17 | ||
| 12:00 | Heskestad - Egersunds | |
| 12:00 | Hovsherad - Flekkefjord 2 | |
| 12:00 | Moi - Eiger | |
| Gutter 8 år avd 18 | ||
| 12:00 | Bryne 5 - Nærbøl 5 | |
| 12:00 | Klepp 2 - Undheim | |
| 12:00 | Nærbø - Lye 2 | |
| 12:00 | Vigrestad 2 - Bryne | |
| Gutter 8 år avd 19 | ||
| 12:00 | Bryne 2 - Nærbø 2 | |
| 12:00 | Nærbø 4 - Voll 2 | |
| 12:00 | Rosseland - Klebe | |
| Gutter 8 år avd 20 | ||
| 12:00 | Brusand - Vigrestad | |
| 12:00 | Lye - Klepp | |
| 12:00 | Voll 3 - Bryne 4 | |
| Gutter 8 år avd 21 | ||
| 12:00 | Orstad - Frøyland | |
| 12:00 | Voll - Kåsen | |
| 12:00 | Ålgård 3 - Hognestad | |
| Gutter 8 år avd 22 | ||
| 12:00 | Sauda - Ølen 2 | |
| 12:00 | Vats 94, SK - Vindafjord 2 V | |
| 12:00 | Vindafjord S - Vikebygd | |
| 12:00 | Ølen - Etne | |
| Gutter 8 år avd 23 | ||
| 12:00 | Avaldsnes - Djerv 1919 3 | |
| 12:00 | Djerv 1919 - Vard Haugesund 4 | |
| 12:00 | Kolnes - Falkeid | |
| Gutter 8 år avd 24 | ||
| 12:00 | Avaldsnes 2 - Vard Haugesund 5 | |
| 12:00 | Falkeid 2 - Djerv 1919 2 | |
| 12:00 | Vedavåg Karmøy - Stegaberg 3 | |
| Gutter 8 år avd 25 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 10 - Haugar | |
| 12:00 | Stegaberg 4 - Djerv 1919 4 | |
| 12:00 | Vard Haugesund 3 - Vedavåg Karmøy 2 | |
| Gutter 8 år avd 26 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 5 - Vard Haugesund | |
| 12:00 | Kopervik - Nord | |
| 12:00 | Sveio 2 - Åkra 2 | |
| Gutter 8 år avd 27 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 9 - Kopervik 2 | |
| 12:00 | Stegaberg mix - Djerv 1919 6 | |
| 12:00 | Åkra - Torvastad | |
| Gutter 8 år avd 28 | ||
| 12:00 | Nord 3 - Stegaberg 2 | |
| 12:00 | Skjold - Haugar 4 | |
| 12:00 | Torvastad IL 2 - Sveio | |
| Gutter 9 år avd 1 | ||
| 12:00 | Brodd - Vardeneset | |
| 12:00 | Hundvåg 5 - Tjensvoll 2 | |
| 12:00 | Kvitsøy - Sunde 2 | |
| 12:00 | Madla - Hinna | |
| Gutter 9 år avd 2 | ||
| 12:00 | Hinna 2 - KFUM Stavanger | |
| 12:00 | Staal Jørpeland 3 - Madla 2 | |
| 12:00 | Sunde - Brodd 2 | |
| 12:00 | Vardeneset 2 - Jarl 3 | |
| Gutter 9 år avd 3 | ||
| 12:00 | Brodd 3 - Vardeneset 3 | |
| 12:00 | Madla 3 - Hinna 3 | |
| 12:00 | Mastra 4 - Randaberg 2 | |
| Gutter 9 år avd 4 | ||
| 12:00 | Buøy - Forus og Gausel 4 | |
| 12:00 | Hinna 4 - Madla 4 | |
| 12:00 | Hundvåg 3 - Vardeneset 4 | |
| Gutter 9 år avd 5 | ||
| 12:00 | Finnøy - Madla 5 | |
| 12:00 | Mastra - Vardeneset 6 | |
| 12:00 | Randaberg - Tasta | |
| 12:00 | Sunde 3 - Viking 3 | |
| Gutter 9 år avd 6 | ||
| 12:00 | Jarl - Viking 5 | |
| 12:00 | Madla 6 - Havørn | |
| 12:00 | Tasta 2 - Vardeneset 5 | |
| Gutter 9 år avd 7 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel 2 - Madla 7 | |
| 12:00 | Havørn 2 - Hundvåg 2 | |
| 12:00 | Randaberg 7 - Jarl 2 | |
| Gutter 9 år avd 8 | ||
| 12:00 | Hundvåg 4 - Mastra 3 | |
| 12:00 | Randaberg 5 - Øyane | |
| 12:00 | Vaulen 3 - Madla 8 | |
| Gutter 9 år avd 9 | ||
| 12:00 | Midtbygdens 2 - Midtbygdens | |
| 12:00 | Staal Jørpeland 2 - Hjelmeland | |
| 12:00 | Årdal - Staal Jørpeland | |
| Gutter 9 år avd 10 | ||
| 12:00 | Mastra 2 - Viking 2 | |
| 12:00 | Vassøy - Randaberg 4 | |
| 12:00 | Vaulen - Sola | |
| Gutter 9 år avd 11 | ||
| 12:00 | Randaberg 6 - Forus og Gausel 3 | |
| 12:00 | Sola 2 - Stavanger | |
| 12:00 | Vidar - Vaulen 2 | |
| 12:00 | Viking - Havdur 2 | |
| Gutter 9 år avd 12 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel - Våganes | |
| 12:00 | Hinna 5 - Sola 3 | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 3 - Tjensvoll | |
| Gutter 9 år avd 13 | ||
| 12:00 | Ganddal 2 - Sandnes Ulf 2 | |
| 12:00 | Hana - Ålgård | |
| 12:00 | Lura - Austrått | |
| Gutter 9 år avd 14 | ||
| 12:00 | Austrått 2 - Ålgård 3 | |
| 12:00 | Lura 2 - Ganddal | |
| 12:00 | Riska 2 - Sandnes Ulf 5 | |
| Gutter 9 år avd 15 | ||
| 12:00 | Austrått 3 - Sandved | |
| 12:00 | Hana 2 - Sandnes Ulf 4 | |
| 12:00 | Ålgård 4 - Lura 3 | |
| Gutter 9 år avd 16 | ||
| 12:00 | Malmheim - Austrått 4 | |
| 12:00 | Sandved 2 - Riska FK 3 | |
| 12:00 | Ålgård 5 - Hana 3 | |
| Gutter 9 år avd 17 | ||
| 12:00 | Dirdal - Hana 4 | |
| 12:00 | Figgjo - Bogafjell | |
| 12:00 | Høle - Ålgård 2 | |
| 12:00 | Sviland 9/10 - Sandnes Ulf 6 | |
| Gutter 9 år avd 18 | ||
| 12:00 | Bryne 6 - Nærbø 5 | |
| 12:00 | Frøyland - Varhaug 4 | |
| 12:00 | Klebe - Vigrestad | |
| 12:00 | Orstad - Bryne | |
| Gutter 9 år avd 19 | ||
| 12:00 | Bryne 7 - Frøyland 2 | |
| 12:00 | Nærbø 4 - Orre | |
| 12:00 | Voll - Orstad 2 | |
| Gutter 9 år avd 20 | ||
| 12:00 | Bryne 8 - Nærbø 3 | |
| 12:00 | Varhaug 3 - Lye | |
| 12:00 | Voll 2 - Bryne 3 | |
| Gutter 9 år avd 21 | ||
| 12:00 | Brusand 2 - Bryne 4 | |
| 12:00 | Kåsen - Klepp 3 | |
| 12:00 | Varhaug 2 - Frøyland 4 | |
| Gutter 9 år avd 22 | ||
| 12:00 | Bryne 5 - Varhaug | |
| 12:00 | Klepp 2 - Brusand | |
| 12:00 | Nærbø - Voll 3 | |
| Gutter 9 år avd 23 | ||
| 12:00 | Bakke - Hidra | |
| 12:00 | Eiger - Egersunds 2 | |
| 12:00 | Flekkefjord - Tonstad IL | |
| 12:00 | Hovsherad 9/10 - Flekkefjord 3 | |
| Gutter 9 år avd 24 | ||
| 12:00 | Egersunds - Flekkefjord 2 | |
| 12:00 | Flekkefjord 4 - Sokndal | |
| 12:00 | Hellvik - Bjerkreim | |
| 12:00 | Moi - Eiger 2 | |
| Gutter 9 år avd 25 | ||
| 12:00 | Førland - Djerv 1919 | |
| 12:00 | Kopervik 2 - Åkra 4 | |
| 12:00 | Nedstrand - Vard Haugesund | |
| Gutter 9 år avd 26 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 2 - Nord | |
| 12:00 | Ferkingstad - Vard Haugesund 2 | |
| 12:00 | Kopervik 3 - Haugar 6 | |
| 12:00 | Skudenes - Kolnes | |
| Gutter 9 år avd 27 | ||
| 12:00 | Haugar - Kopervik 4 | |
| 12:00 | Kolnes 2 - Avaldsnes | |
| 12:00 | Vard Haugesund 3 - Djerv 1919 3 | |
| Gutter 9 år avd 28 | ||
| 12:00 | Avaldsnes 2 - Haugar 2 | |
| 12:00 | Djerv 1919 4 - Nord 3 | |
| 12:00 | Sveio 2 - Vard Haugesund 4 | |
| Gutter 9 år avd 29 | ||
| 12:00 | Haugar 3 - Kopervik 5 | |
| 12:00 | Skjoldar 2 - Vedavåg Karmøy 3 | |
| 12:00 | Vard Haugesund 7 - Djerv 1919 5 | |
| Gutter 9 år avd 30 | ||
| 12:00 | Djerv 1919 6 - Stegaberg 3 | |
| 12:00 | Skjold - Skudenes 2 | |
| 12:00 | Skjoldar - Åkra 2 | |
| Gutter 9 år avd 31 | ||
| 12:00 | Etne 2 - Vikebygd IL | |
| 12:00 | Sauda - Etne | |
| Gutter 9 år avd 32 | ||
| 12:00 | Sveio - Haugar 4 | |
| 12:00 | Vedavåg Karmøy - Vard Haugesund 6 | |
| 12:00 | Åkra 3 - Torvastad | |
| Gutter 9 år avd 33 | ||
| 12:00 | Haugar 5 - Vedavåg Karmøy 2 | |
| 12:00 | Stegaberg - Torvastad 2 | |
| 12:00 | Vard Haugesund 5 - Åkra | |
| Gutter 10 år Nivå 1 avd 1 | ||
| 18:00 | Austrått 5 - Viking 4 | |
| 18:00 | Hana 2 - Viking 3 | |
| 18:00 | Klepp - Hana | |
| 18:00 | Viking 2 - Madla 5 | |
| 18:00 | Viking 7 - Austrått 3 | |
| Gutter 10 år avd 4 | ||
| 12:00 | Brodd - Madla | |
| 12:00 | Hinna 4 - Stavanger 2 | |
| 12:00 | Hundvåg - Jarl | |
| 12:00 | Vardeneset 5 - Randaberg 3 | |
| Gutter 10 år avd 5 | ||
| 12:00 | Hinna 5 - Jarl 2 | |
| 12:00 | Hundvåg 3 - Viking 9 | |
| 12:00 | Madla 2 - Øyane | |
| 12:00 | Vardeneset 4 - Brodd 2 | |
| Gutter 10 år avd 6 | ||
| 12:00 | Havørn 2 - Hinna 2 | |
| 12:00 | Randaberg 5 - Våganes | |
| 12:00 | Sola FK 6 - Hundvåg 2 | |
| 12:00 | Vaulen 2 - Buøy 2 | |
| Gutter 10 år avd 7 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel - Stavanger | |
| 12:00 | Hinna - Madla 3 | |
| 12:00 | tasta 2 - Hundvåg 4 | |
| Gutter 10 år avd 8 | ||
| 12:00 | Havørn 3 - Forus og Gausel 2 | |
| 12:00 | Hinna 6 - Sola | |
| 12:00 | Madla 4 - Vaulen 3 | |
| 12:00 | Viking 6 - Tjensvoll 2 | |
| Gutter 10 år avd 9 | ||
| 12:00 | Forus og Gausel 3 - Mastra | |
| 12:00 | Sola 2 - Havørn 4 | |
| 12:00 | Staal Jørpeland - Madla 6 | |
| 12:00 | Sunde 2 - Randaberg 6 | |
| Gutter 10 år avd 10 | ||
| 12:00 | Madla 7 - Forus og Gausel 4 | |
| 12:00 | Mastra 2 - Staal Jørpeland 5 | |
| 12:00 | Randaberg - Tasta 3 | |
| 12:00 | Vardeneset 2 - Hinna 3 | |
| Gutter 10 år avd 11 | ||
| 12:00 | Madla 8 - Forus og Gausel 5 | |
| 12:00 | Midtbygdens IL - Randaberg 2 | |
| 12:00 | Sunde - Sola FK 3 | |
| 12:00 | Vidar 2 - Vardeneset 3 | |
| Gutter 10 år avd 12 | ||
| 12:00 | Havørn - Kvitsøy | |
| 12:00 | Hundvåg 5 - Vardeneset | |
| 12:00 | Sola FK 4 - Vaulen | |
| 12:00 | Viking 8 - Randaberg 4 | |
| Gutter 10 år avd 13 | ||
| 12:00 | Tjensvoll - Sola FK 5 | |
| 12:00 | Vassøy - Tasta | |
| 12:00 | Våganes 2 - Vidar | |
| Gutter 10 år avd 14 | ||
| 12:00 | Fiskå - Forsand | |
| 12:00 | Staal Jørpeland 3 - Staal Jørpeland 4 | |
| Gutter 10 år avd 15 | ||
| 12:00 | Bogafjell - Ålgård 4 | |
| 12:00 | Ganddal - Sandnes Ulf | |
| 12:00 | Lura 2 - Hana 5 | |
| Gutter 10 år avd 16 | ||
| 12:00 | Bogafjell 3 - Ganddal 3 | |
| 12:00 | Hana 4 - Lura 3 | |
| 12:00 | Klepp 2 - Ålgård | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 2 - Austrått 2 | |
| Gutter 10 år avd 17 | ||
| 12:00 | Bogafjell 2 - Riska | |
| 12:00 | Ganddal 2 - Ålgård 2 | |
| 12:00 | Sandnes Ulf 3 - Hana 3 | |
| Gutter 10 år avd 18 | ||
| 12:00 | Riska 2 - Sandnes Ulf 4 | |
| 12:00 | Ålgård 5 - Austrått 4 | |
| Gutter 10 år avd 19 | ||
| 12:00 | Figgjo - Oltedal | |
| 12:00 | Sandved - Sandnes Ulf 5 | |
| Gutter 10 år avd 20 | ||
| 12:00 | Bryne - Lye | |
| 12:00 | Undheim - Kåsen | |
| 12:00 | Varhaug 2 - Bryne 6 | |
| Gutter 10 år avd 21 | ||
| 12:00 | Bryne 2 - Voll 3 | |
| 12:00 | Frøyland 2 - Varhaug 3 | |
| 12:00 | Nærbø 3 - Bryne 5 | |
| Gutter 10 år avd 22 | ||
| 12:00 | Bjerkreim 2 - Vigrestad | |
| 12:00 | Egersunds - Brusand | |
| 12:00 | Eiger - Nærbø 2 | |
| 12:00 | Varhaug - Bryne 4 | |
| Gutter 10 år avd 23 | ||
| 12:00 | Bryne 3 - Orstad 2 | |
| 12:00 | Hognestad - Klebe | |
| 12:00 | Nærbø - Voll | |
| Gutter 10 år avd 24 | ||
| 12:00 | Bjerkreim 3 - Helleland | |
| 12:00 | Eiger 2 - Bjerkreim | |
| 12:00 | Hellvik - Egersunds 2 | |
| Gutter 10 år avd 25 | ||
| 12:00 | Flekkefjord 3 - Moi | |
| 12:00 | Moi 2 - Flekkefjord 2 | |
| Gutter 10 år avd 26 | ||
| 12:00 | Avaldsnes - Kopervik 2 | |
| 12:00 | Skudenes 2 - Stegaberg 3 | |
| 12:00 | Åkra 4 - Nord 3 | |
| Gutter 10 år avd 27 | ||
| 12:00 | Kopervik - Åkra 3 | |
| 12:00 | Stegaberg 5 - Skudenes | |
| 12:00 | Vard Haugesund 2 - Avaldsnes 2 | |
| Gutter 10 år avd 28 | ||
| 12:00 | Avaldsnes 3 - Torvastad 2 | |
| 12:00 | Djerv 1919 3 - Vard Haugesund 3 | |
| 12:00 | Åkra 2 - Stegaberg 2 | |
| Gutter 10 år avd 29 | ||
| 12:00 | Bokn - Skjold 2 | |
| 12:00 | Kolnes 2 - Falkeid | |
| 12:00 | Kopervik 5 - Vard Haugesund 4 | |
| 12:00 | Stegaberg 4 - Haugar 2 | |
| Gutter 10 år avd 30 | ||
| 12:00 | Haugar 3 - Skjoldar | |
| 12:00 | Kolnes - Skjold | |
| 12:00 | Vard Haugesund 5 - Nord 2 | |
| Gutter 10 år avd 31 | ||
| 12:00 | Nord - Djerv 1919 2 | |
| 12:00 | Sveio - Haugar 4 | |
| 12:00 | Torvastad - Vard Haugesund 6 | |
| 12:00 | Vard Haugesund - Avaldsnes 4 | |
| Gutter 10 år avd 32 | ||
| 12:00 | Kopervik 3 - Vard Haugesund 7 | |
| 12:00 | Nord 4 - Åkra | |
| 12:00 | Vedavåg Karmøy 2 - Haugar | |
| Gutter 10 år avd 33 | ||
| 12:00 | Etne - Sauda | |
| 12:00 | Ølen - Vindafjord 2 V | |
| Gutter 10 år avd 34 | ||
| 12:00 | Bjoa - Vats 94 | |
| 12:00 | Etne 2 - Ølen 2 | |
| 12:00 | Vindafjord S - Sauda | |
| G13 1. div avd 04 | ||
| 17:00 | Kopervik - Haugar | 4 - 0 |
| 18:30 | Nord - Ølen | 6 - 1 |
| G13 2. div avd 01 | ||
| 18:30 | Randaberg 2 - Madla 4 | 10 - 1 |
| G13 2. div avd 03 | ||
| 18:30 | Riska 2 - Sandved 2 | 9 - 1 |
| G13 2. div avd 04 | ||
| 17:45 | Internat. School of Stavanger JV - Nærbø 3 | |
| G13 2. div avd 05 | ||
| 18:30 | Egersunds - Bryne | 3 - 4 |
| 18:30 | Nærbø 2 - Sokndal | 15 - 2 |
| G13 2. div avd 06 | ||
| 18:30 | Djerv 1919 2 - Sveio | 8 - 1 |
| 18:30 | Stegaberg - Avaldsnes | 2 - 7 |
| G13 2. div avd 07 | ||
| 17:00 | Skudenes - Djerv 1919 3 | 1 - 8 |
| 17:00 | Torvastad - Vard Haugesund 4 | 4 - 3 |
| 17:00 | Vard Haugesund 3 - Stegaberg 2 | 13 - 1 |
| 17:00 | Åkra 2 - Vedavåg Karmøy | 3 - 9 |
| G14 1. div avd 01 | ||
| 18:30 | Staal Jørpeland - Vidar | 0 - 7 |
| 19:00 | Hjelmeland - Madla | 0 - 6 |
| 19:00 | Hundvåg - Sola | 5 - 1 |
| 19:00 | Randaberg - Stavanger | 7 - 2 |
| 19:00 | Viking - Vardeneset | 5 - 2 |
| G14 1. div avd 02 | ||
| 18:30 | Hana - Bryne | 4 - 1 |
| 19:00 | Hinna - Austrått | 1 - 0 |
| 19:15 | Sandnes Ulf - Varhaug | 3 - 0 |
| G14 1. div avd 03 | ||
| 18:30 | Skjoldar/Vats/Vikeby - Sauda | 0 - 3 |
| 19:00 | Åkra - Djerv 1919 | 0 - 4 |
| 19:30 | Etne - Kopervik | 5 - 0 |
| G14 2. div avd 01 | ||
| 18:30 | Vidar 2 - Mastra | 1 - 3 |
| 19:00 | Tasta - Tjensvoll | 5 - 11 |
| 19:45 | Jarl - Havørn | 1 - 1 |
| G15 2. div avd 01 | ||
| 19:00 | Brodd - Forus og Gausel 2 | 4 - 2 |
| G 16 1 div avd.01 | ||
| 20:00 | Hana - Viking | 0 - 5 |
| G 16 1 div avd.03 | ||
| 18:25 | Vard Haugesund - Kopervik | WO (3 - 0) |
| G16 2. div avd 01 | ||
| 18:30 | Buøy - Lura | 0 - 1 |
| G19 1.div avd 01 | ||
| 19:00 | Bryne - Staal Jørpeland | 4 - 0 |
| 19:00 | Sandnes Ulf - Vard Haugesund | 2 - 1 |
| G19 2.div avd 01 | ||
| 19:00 | Undheim - Vaulen | 4 - 3 |
| 20:00 | Nærbø - Varhaug | 5 - 3 |
| G19 2.div avd 02 | ||
| 20:00 | Randaberg 2 - Havørn | 5 - 2 |
| 20:00 | Sola - Brodd | 5 - 2 |
| G19 2.div avd 03 | ||
| 20:00 | Skudenes - Avaldsnes | 4 - 3 |
| 20:00 | Stegaberg - Kopervik | 2 - 3 |
| 20:00 | Torvastad - Skjold | 0 - 4 |
| 20:00 | Vedavåg Karmøy - Haugar | 1 - 2 |
| G19 3.div avd 02 | ||
| 20:00 | Helleland - Sandved | 8 - 2 |
| G19 3.div avd 03 | ||
| 19:00 | Trio/Rosendal - Bremnes/Rubbestadneset 2 | 6 - 1 |
| G 19 7er avd 1 | ||
| 20:00 | Madla 2 - Sandnes Ulf 2 | 7 - 3 |
| 20:00 | Madla 3 - Hana 2 | 8 - 7 |
| 20:00 | Tjensvoll - Hellvik | |
| M 3.div avd 12 | ||
| 18:00 | Vardeneset - Randaberg 2 | 4 - 3 |
| 18:45 | Staal Jørpeland - Sandved | 2 - 3 |
| M 3.div avd 13 | ||
| 18:30 | Klepp - Åkra | 1 - 2 |
| 19:00 | Vaulen - Haugesund 2 | 4 - 7 |
| 19:00 | Ålgård 2 - Nord | 0 - 1 |
| M 5.div avd 04 | ||
| 19:30 | Rubb/Bremnes 2 - Etne | 3 - 8 |
| M 6. div avd 01 | ||
| 17:00 | Ålgård 3 - Høle | 6 - 2 |
| M 6. div avd 02 | ||
| 20:00 | Madla 2 - Midtbygdens 2 | 2 - 0 |
| M34 Old boys 7 er avd 01 | ||
| 20:00 | Buøy - Midtbygden | 2 - 4 |
